<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой взгляд на жизнь &#187; февраля</title>
	<atom:link href="http://avenir-rail.org/tag/fevralya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avenir-rail.org</link>
	<description>жизнь глазами голодного студента</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 13:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Кардинал и экс-министр транспорта Италии обвиняются в коррупции</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/kardinal-i-eks-ministr-transporta-italii-obvinyayutsya-v-korrupcii/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/kardinal-i-eks-ministr-transporta-italii-obvinyayutsya-v-korrupcii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[crescenzio]]></category>
		<category><![CDATA[италии]]></category>
		<category><![CDATA[коррупции]]></category>
		<category><![CDATA[лунарди]]></category>
		<category><![CDATA[премьер-министра]]></category>
		<category><![CDATA[проектов]]></category>
		<category><![CDATA[пьетро]]></category>
		<category><![CDATA[февраля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/kardinal-i-eks-ministr-transporta-italii-obvinyayutsya-v-korrupcii/</guid>
		<description><![CDATA[<p><br/> Рим, 20 июня &#8211; РИА Новости, Сергей Старцев. Влиятельные итальянский кардинал, архиепископ Неаполя Crescenzio Сепе (Crescenzio Сепе) и один из самых больших сторонников премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, бывший министр инфраструктуры и транспорта Пьетро Лунарди Италия (Пьетро Лунарди) Перуджа прокурора обвиняют в коррупции, заявил в конце в субботу, сообщили местные средств массовой информации. <span id="more-138"></span><BR /> Оба получили официальное уведомление от следователя в Перудже, которые скандальные случаи коррупции в реализации крупных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к юбилею в 2000 году, G8 в 2009 году и предстоящей в 2011 году в ознаменование 150-летия объединения Италии. <BR /> Следователи считают, что Сепе и Лунарди в ходе реализации этих проектов в целях личного обогащения помогли основным подрядчиком строительства Диего анемона (Anemone-Диего), который был арестован в этом случае на 10 февраля 2010. Anemone считается &#8220;мозговым центром&#8221; капиллярной коррумпированной системы с участием различных государственных и коммерческих организаций в Италии. Кроме того, эти процессы активно бывший председатель Верховного Совета общественных работ Balduchchi Италии Анджело (Angelo Болдакки), который также был арестован 10 февраля и до сих пор в заключении. <br/> Это глава Национальной службы гражданской обороны, заместитель министра в канцелярии итальянского премьера Bertolazo Гвидо (Guido Bertolaso). По поручению г-на Берлускони, он, в частности, привело всех подготовительных техническую работу по организации саммита G8 на острове Маддалена, а затем в L&#39;Akuila город, в котором он был переведен на высшем уровне. Сразу же после ареста анемоны и Balduchchi он отказался от всех своих позиций, но его отставка была сразу же отвергнута премьер-министра.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/07/kardinal-i-eks-ministr-transporta-italii-obvinyayutsya-v-korrupcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предъявление грузов на порты Украины в феврале снизилось на 9,8%</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/04/predyavlenie-gruzov-na-porty-ukrainy-v-fevrale-snizilos-na-98/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/04/predyavlenie-gruzov-na-porty-ukrainy-v-fevrale-snizilos-na-98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[годом]]></category>
		<category><![CDATA[грузов]]></category>
		<category><![CDATA[порты]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>
		<category><![CDATA[феврале]]></category>
		<category><![CDATA[февраля]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/04/predyavlenie-gruzov-na-porty-ukrainy-v-fevrale-snizilos-na-98/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jJYmeUpBd8Q&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jJYmeUpBd8Q&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Представление товаров в портах Украины в феврале снизился на 9,8% 22/03/2010 (13:57) <br /> В соответствии с Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины (&quot;Укрзализныця&quot;), грузовое пространство портов (презентация) был 6 февраля, 4 млн т, или 9,8% меньше, чем в феврале прошлого года. </p>
<p> снижение в январе этого года составил 10,2%. /> <br /> Основная причина снижения стало сокращение транзитных портов. Таким образом, количество февраля было 2,28 млн. тонн, что на 19,8% меньше, чем в январе этого года, падение в феврале 2009 года, даже больше &#8211; -40,5%. По сравнению с предыдущим годом объем капли нагрузки угля и железной руды, минеральные удобрения &#8211; товары, которые в совокупности представляют собой более половины транзитным портом погрузки в Украине. В то же время, увеличился объем грузов, транзит нефти (16%) и серы (14%). </p>
<p> экспорт в портах в феврале составил 4,1 млн. тонн &#8211; 3,8% ниже, чем в январе, а 10,8% больше, чем феврале прошлого года. Увеличение по сравнению с прошлым годом, при условии, весьма ограниченный набор номенклатуры должностей, в том числе грузов руды (41%), а также нагрузки на сырую нефть (31%). Экспорт зерна с начала года сократился до нуля; zernotranzit между осенью, является очень небольшой объем &#8211; 15 тонн (направление движения &#8211; Азовское море и Николаевской областей). </p>
<p> Katkevich Владимир</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/04/predyavlenie-gruzov-na-porty-ukrainy-v-fevrale-snizilos-na-98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

