<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой взгляд на жизнь &#187; пассажиров</title>
	<atom:link href="http://avenir-rail.org/tag/passazhirov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avenir-rail.org</link>
	<description>жизнь глазами голодного студента</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 14:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Власти: В Великом Новгороде растут убытки от пассажиров-льготников</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/11/vlasti-v-velikom-novgorode-rastut-ubytki-ot-passazhirov-lgotnikov/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/11/vlasti-v-velikom-novgorode-rastut-ubytki-ot-passazhirov-lgotnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[администрации]]></category>
		<category><![CDATA[билет]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[вступлением]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/11/vlasti-v-velikom-novgorode-rastut-ubytki-ot-passazhirov-lgotnikov/</guid>
		<description><![CDATA[<p> allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;385&#8243;></embed></object></center>Власти: В Новгородской растущих убытков от пассажирских osvobozhdavaV Великий Новгород города разработать предложения по охране общественного пассажирского транспорта, организации своей работы и развития в 2011 году. Как сообщили сегодня, 18 октября, корреспонденту &#8220;Регнум&#8221; в пресс-центре администрации в этом году в региональном центре снижения спроса на месячный проездной билет. <br/> По данным Министерства транспорта и связи Администрации Великого Новгорода, за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма, на граждан для поездок сократилось на 15,1% и для студентов &#8211; с 17,2 процента. Объем продаж одного социального билета (ESPB) остался практически неизменным. <br/> &#8220;ESPB доля остается очень высокой в структуре продаж ежемесячно билеты сегодня &#8211; 53,4%, в то время как в связи со вступлением в силу ESPB в 2006 году он был 28,1%, &#8211; отмечает по управлению. По словам городских чиновников в Новгороде 26,7% от общего числа пассажиров, пользующихся единым социальным билетам (для сравнения, в 2006 году, бенефициарами являются только 16,5%). <br/> &#8220;объема невозмещенных расходов перевозчиков на перевозку пассажиров в единый социальный билет за 8 месяцев 2010 года составил до 46,2 млн. рублей&#8221;, &#8211; сказал городской управы. <br/><span id="more-507"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/arsSvqv-n_A&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/arsSvqv-n_A&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Власти: В Новгородской растущих убытков от пассажирских osvobozhdavaV Великий Новгород города разработать предложения по охране общественного пассажирского транспорта, организации своей работы и развития в 2011 году. Как сообщили сегодня, 18 октября, корреспонденту &#8220;Регнум&#8221; в пресс-центре администрации в этом году в региональном центре снижения спроса на месячный проездной билет. <br/> По данным Министерства транспорта и связи Администрации Великого Новгорода, за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма, на граждан для поездок сократилось на 15,1% и для студентов &#8211; с 17,2 процента. Объем продаж одного социального билета (ESPB) остался практически неизменным. <br/> &#8220;ESPB доля остается очень высокой в структуре продаж ежемесячно билеты сегодня &#8211; 53,4%, в то время как в связи со вступлением в силу ESPB в 2006 году он был 28,1%, &#8211; отмечает по управлению. По словам городских чиновников в Новгороде 26,7% от общего числа пассажиров, пользующихся единым социальным билетам (для сравнения, в 2006 году, бенефициарами являются только 16,5%). <br/> &#8220;объема невозмещенных расходов перевозчиков на перевозку пассажиров в единый социальный билет за 8 месяцев 2010 года составил до 46,2 млн. рублей&#8221;, &#8211; сказал городской управы. <br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/11/vlasti-v-velikom-novgorode-rastut-ubytki-ot-passazhirov-lgotnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IATA присвоила Домодедово Airport Platinum Status</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/iata_prisvoila_domodedovo_airport_platinum_status/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/iata_prisvoila_domodedovo_airport_platinum_status/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпаний]]></category>
		<category><![CDATA[домодедово]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[посадочные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/iata_prisvoila_domodedovo_airport_platinum_status/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src='http://thm-a01.yimg.com/nimage/3b5c46f79e0c5846' title = 'домодедово gif' style='float:left;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:2px;border:1px solid #999;'>Новости Москва, 28 июня &#8211; РИА. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), изданном в московском аэропорту &#8220;Домодедово&#8221; Platinum &#8220;статус. Такая высокая честь крупнейших воздушных портов России был награжден за участие в ИАТА упрощения бизнеса и перехода на новый стандарт информации код 2D-бар для полетов посадочные талоны. <br/><br/>Ты можешь грузить hentai videos в неограниченых колличествах, зайдя на жтот сайт!<br/><br/><span id="more-283"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей.
</div>
<p><br/> Эта программа предназначена для снижения затрат за счет внедрения отраслевых стандартов, таких, как электронный билет, использование багажную бирку радиочастотного и т.д. Реализация программы позволяет сократить потери времени при прохождении регистрации на рейс и улучшить качество обслуживания пассажиров, а также штрих-кодом посадочный талон содержит всю необходимую информацию для пассажиров. <br/> размеры технологиях штрихового кодирования, на посадочные талоны (BCBP), чтобы заменить карту на борту в виде магнитной ленты ATV2 и становится мировым стандартом к концу 2010 года. Ожидаемые в ИАТА, отказ от дорогостоящих и экологически дефекты образуют магнитную ленту для сохранения окружающей среды и сохранения авиационной отрасли более чем в 1,5 миллиардов долларов ежегодно. В настоящее время система использоваться BCBP более 220 авиакомпаний и 500 аэропортов по всему миру. Сегодня <br/> вылететь из &#8220;Домодедово&#8221; авиакомпании в 1974 году в 224 регионом в мире, 91 из которых являются уникальными в Московской области. Среди партнеров &#8211; 46 иностранных авиакомпаний (11 из них представляют страны СНГ) и 28 русский язык. В 2009 г. Домодедово было обслужено 18,7 млн. пассажиров. <br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/iata_prisvoila_domodedovo_airport_platinum_status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По факту ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем возбуждено дело</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/po_faktu_dtp_s_reisovim_avtobusom_pod_voronezhem_vozbuzhdeno_delo/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/po_faktu_dtp_s_reisovim_avtobusom_pod_voronezhem_vozbuzhdeno_delo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[брянской]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[движения]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[перед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/po_faktu_dtp_s_reisovim_avtobusom_pod_voronezhem_vozbuzhdeno_delo/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S9lAY9mZ5vg&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S9lAY9mZ5vg&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center><br/> Воронеж, 25 июня &#8211; РИА &#8220;Новости&#8221;. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в инцидентах, связанных с автобусами и лесоматериалов в пятницу вечером в городе Воронеже, в которых 10 человек получили ранения, один из которых впоследствии скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель воздуха полицейских движения в регионе. <br/><br/>А у нас покупка свидетельства или диплома любого вуза занимает не более часа!<br/><br/><span id="more-252"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Не так связывают любовь и дружба, как общая ненависть к чему-нибудь.
</div>
<p>Автобус Setra <br/>, Брянск прийти от Анапы до 47 пассажиров, 00:20 по московскому времени пятницы перед Ладена КамАЗ-дерево 717-мильной маршрута &#8220;Дон&#8221; в Verhnemamonskom район Воронежской области, недалеко от Osetrovka урегулирования. По предварительным данным, водитель автобуса, на расстоянии точки, чтобы попытаться избежать столкновения и врезался в человека прямо перед древесины. <br/> Десять человек получили ранения, они были госпитализированы в ЦРБ Verhnemamonskuyu. Один из пассажиров &#8211; 53-летний резидент Брянской области Александр Анищенко &#8211; умер в больнице. 47 пассажиров ехали в автобусе, в том числе 13 детей и два водителя. Все они жители Липецкой и Брянской областях. КамАЗ водитель не пострадал. <br/> &#8220;было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)&#8221;, &#8211; сказал пресс-секретарь. <br/> Он сказал, что автобус был оборудован ремнями безопасности, и они были использованы. <br/> Ранее сообщалось, что в 10:20 по московскому времени в пятницу, 30 пассажиров покинули автобус инцидента в Анапе на автобус, принадлежащий Pavlovskekstur. Другие до сих пор в районе Воронежа. <br/> для родственников пассажиров открыта &#8220;горячая линия&#8221; Главного управления чрезвычайных Воронежской области: (4734) 77-99-00, в главном управления МЧС по Брянской области (4832) 05/05/1974 (круглосуточно). Телефон Verhnemamonskoy CRH &#8211; (47355) 5-60-03.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/po_faktu_dtp_s_reisovim_avtobusom_pod_voronezhem_vozbuzhdeno_delo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве расстреляли рейсовый автобус</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/v_moskve_rasstrelyali_reisovii_avtobus/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/v_moskve_rasstrelyali_reisovii_avtobus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[боковые]]></category>
		<category><![CDATA[котором]]></category>
		<category><![CDATA[ответ]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[разбитого]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/v_moskve_rasstrelyali_reisovii_avtobus/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4JPqdn3OVs8&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4JPqdn3OVs8&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>В Novomarinskoy улицы Москвы в условиях дорожного движения конфликтов выстрелил в автобус. <br/><br />
Как передает &#8220;Интерфакс&#8221; источник в правоохранительных органах, произошло около 16.00 на автобусной остановке. <br/><br/>Каждый день производим мониторинг обменных пунктов электронных денег. Анализируем и зарабатываем на процентах.<br/><br/><span id="more-225"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Здоровый нищий счастливее больного короля.
</div>
<p>Водитель автобуса сделал комментарий двое неизвестных, припаркованной машине в районе автобусной остановки BMW и не допустить выгрузки пассажиров. <br/><br />
Тем не менее, в ответ на иностранных Водитель вел себя еще хуже: у него пистолет травматического и выстрелил несколько фотографий боковые окна автобуса. Никто из пассажиров автобуса, в котором разбитого стекла был ранен. Убийца бежал с места <br/><br />
Полиция искать машину в белый BMW в салоне, что двое мужчин &#8211; уроженцев Северного Кавказа. <br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/v_moskve_rasstrelyali_reisovii_avtobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забастовщики разблокируют пассажирский порт Афин в четверг</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/zabastovshiki_razblokiruut_passazhirskii_port_afin_v_chetverg/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/zabastovshiki_razblokiruut_passazhirskii_port_afin_v_chetverg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[греции]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[среду]]></category>
		<category><![CDATA[транспорта]]></category>
		<category><![CDATA[хотят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/zabastovshiki_razblokiruut_passazhirskii_port_afin_v_chetverg/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src='http://thm-a01.yimg.com/nimage/c2b5c3f06c18b2dc' title = 'artist jpg' style='float:left;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:2px;border:1px solid #999;'><br/> АФИНЫ, 24 06 &#8211; РИА Новости, Алексей Богдановский. Достижение против правительства антикризисных мер будет ликвидировать блокаду в четверг в крупнейших пассажирских пассажирский порт в Европе &#8211; Пирей, к югу от Афин, что, сказал РИА Новости представитель греческой береговой охраны. <br/><br/>Знайте: это наша работа найти работу Вам!<br/><br/><span id="more-213"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Все люди хотят жить долго, но никто не хочет быть старым.
</div>
<p><br/> &#8220;На сегодняшний день 12 задержанных паромов. Мы ожидаем, что первая из них будет 23,59 (00,59), а остальные &#8211; после полуночи, &#8211; сказала она. Власти <br/> не точные данные, сколько пассажиров, включая туристов, были взяты в заложники ситуации на среду, но это сотни и, возможно, тысяч людей. Многие туристы, которые находятся в темноте, продолжительность рейса на острова, причалы лагерь и провели целый день на открытом воздухе. Некоторые опаздывающих пассажиров, в основном греки, вступил в спор с боевиками, но они не хотят уступить и снять блокаду. <br/> &#8220;злоумышленники по-прежнему блокирует проход судов. Паром сейчас начали принимать на борт пассажиров &#8220;, &#8211; сказал собеседник агентства. <br/> участников забастовки &#8211; коммунистической и других морских союза &#8211; игнорировать решение, которое считает забастовку незаконной. Они хотят отмены запланированных реформ в сфере труда и пенсионного законодательства. Эти реформы и сокращение зарплат государственных служащих и увеличили налог является одним из условий предоставления кредита для стабилизации Еврозоны Греции и МВФ. <br/> греческая пресса почти единодушно осудили нападавших, которые, по ее словам, наносят удар по репутации страны и туризма, больше ВВП, чем в Греции. <br/> среду в Афинах, две демонстрации профсоюзов. В области морского транспорта, прерывистой работы железнодорожного транспорта. Адвокаты начали забастовку среду несколько дней будет продолжаться до 7 июля. А на 29 июня, планируется всеобщая забастовка, которые будут влиять транспорта, государственных учреждений, банков и университетов по всей стране.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/zabastovshiki_razblokiruut_passazhirskii_port_afin_v_chetverg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московский метрополитен меняет с 24 июня по 28 июля режим работы &#8220;Бауманской&#8221; в связи с ремонтом</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/moskovskii_metropoliten_menyaet_s_24_iunya_po_28_iulya_rezhim_raboti_baumanskoi_v_svyazi_s_remontom/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/moskovskii_metropoliten_menyaet_s_24_iunya_po_28_iulya_rezhim_raboti_baumanskoi_v_svyazi_s_remontom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[баумана]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[метрополитен]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[станции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/moskovskii_metropoliten_menyaet_s_24_iunya_po_28_iulya_rezhim_raboti_baumanskoi_v_svyazi_s_remontom/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src='http://thm-a01.yimg.com/nimage/1a35b73294f1826c' title = 'metro gif' style='float:left;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:2px;border:1px solid #999;'>Московский метрополитен изменил с 24 июня по 28 июля режиме Н. Э. Баумана в связи с ремонтом<br />
Москва, 22 июня ИТАР-ТАСС. Московский метрополитен изменил с 24 июня по 28 июля эксплуатация станции Н. Э. Баумана в связи с ремонтом эскалатора в метро прессы.<br />
<br/><br/>Установка окон, пластиковые окна КБЕ г. Протвино &#8211; по низким и привлекательным ценам.<br/><br/><span id="more-178"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Иной и на втором месте блестит, и его блеск отражается на том, кто занимает первое место.
</div>
<p>В частности, по рабочим дням с 8.00 до 10.30 эскалаторы станции Бауманская работать только на подъем. Бауманская, вход на станцию для пассажиров в указанный период времени будет закрыт.<br />
Остальные станции Н. Э. Баумана работает как обычно.<br />
Московское метро &#8211; самый популярный вид транспорта столицы, более 56 процентов всех пассажиров, Москва. В течение года московского метро транспорта более чем в 2,5 миллиарда человек. Что касается пассажирских перевозок в метро в Москве, наземный транспорт становится все погрязли в огромных пробках &#8211; мирового лидера. Московский метрополитен перевозки более 9 млн человек ежедневно, хотя длина линий только на пятом месте после метро Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Токио. В метро в Москве 12 линии общей 300 км и 182 растений.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/moskovskii_metropoliten_menyaet_s_24_iunya_po_28_iulya_rezhim_raboti_baumanskoi_v_svyazi_s_remontom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авиаперевозки пассажиров в РФ в январе-мае выросли на 32,3%</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/aviaperevozki-passazhirov-v-rf-v-yanvare-mae-vyrosli-na-323/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/aviaperevozki-passazhirov-v-rf-v-yanvare-mae-vyrosli-na-323/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авиаперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[пункта]]></category>
		<category><![CDATA[россии]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/aviaperevozki-passazhirov-v-rf-v-yanvare-mae-vyrosli-na-323/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rj0ByBVhYvA&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rj0ByBVhYvA&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Авиапассажиров в России в январе-мае увеличился на 32,3% &#8211; Rosaviatsia25.0<span id="more-167"></span>6.2010 (17:42) <br/> воздушных перевозок пассажиров в январе-мае 2010 увеличился на 32,3% в аналогичный период 2009 года около 18,7 млн. человек, говорит, Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация). <br/> <br/> пассажирских перевозок за период увеличилась на 39% до 48919 млрд. пассажиров. <br/> <br/> мая, пассажиров увеличилось на 30,1% до 4771000 человек, пассажиров &#8211; на 35,8 процента до 11945 миллионов пассажиро-километров. <br/> <br/> численности занятых на пассажирских мест за пять месяцев 2010 увеличился на 6,2 процентных пункта до 74,9 процента в мае &#8211; на 3,8 процентных пункта до 76,8 процента.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/aviaperevozki-passazhirov-v-rf-v-yanvare-mae-vyrosli-na-323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва не будет отказываться от турникетов в общественном транспорте</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/moskva-ne-budet-otkazyvatsya-ot-turniketov-v-obshhestvennom-transporte/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/moskva-ne-budet-otkazyvatsya-ot-turniketov-v-obshhestvennom-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общественный]]></category>
		<category><![CDATA[детгиза]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[транспорте]]></category>
		<category><![CDATA[турникеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/moskva-ne-budet-otkazyvatsya-ot-turniketov-v-obshhestvennom-transporte/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/faB2d_N5v0w&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/faB2d_N5v0w&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center><br/> Москва, 1 июня &#8211; РИА &#8220;Новости&#8221;. <span id="more-98"></span>Московские власти не готовы отказаться от вращающихся дверей в общественном транспорте, даже если они затрудняют посадку и высадку пассажиров, заявил во вторник на заседании кабинета министров в Москве руководитель московского департамента транспорта и связи Василия Kichedzhi. <br/> &#8220;Мы остаемся. Я знаю эту проблему, у нас есть другие идеи, но мы до сих пор не нашли способ &#8220;, &#8211; сказал он. <br/> Kichedzhi отметил, что в европейских странах, как Германия, где Есть нет транспорта турникеты землю, людей другой культуры. Поэтому турникеты там просто не нужны. Глава <br/> также приветствовала предложение установить турникеты на всех входах в автобусы, троллейбусы и трамваи, а не только в передней и сейчас. Это ускорит процесс посадки пассажиров в общественном транспорте. <br/> &#8220;Мы готовы обсуждать это, но один из наших условиях является то, что она не влияет рост цен на поездки&#8221;, &#8211; сказал он. <br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/07/moskva-ne-budet-otkazyvatsya-ot-turniketov-v-obshhestvennom-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высокоскоростные поезда &#8220;Сапсан&#8221; перевезли более 657 тыс пассажиров с начала эксплуатации</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/vysokoskorostnye-poezda-sapsan-perevezli-bolee-657-tys-passazhirov-s-nachala-ekspluatacii/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/vysokoskorostnye-poezda-sapsan-perevezli-bolee-657-tys-passazhirov-s-nachala-ekspluatacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[velaro]]></category>
		<category><![CDATA[высокоскоростной]]></category>
		<category><![CDATA[декабря]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>
		<category><![CDATA[сапсан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/vysokoskorostnye-poezda-sapsan-perevezli-bolee-657-tys-passazhirov-s-nachala-ekspluatacii/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pALEoXwHN-4&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pALEoXwHN-4&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Высокоскоростной &#8220;Сапсан перевозить более 657 тысяч пассажиров с ekspluatatsiiMOSKVA, 18 июня. <span id="more-90"></span>ИТАР-ТАСС. Высокоскоростной &#8220;Сапсан 657 395 пассажиров были проведены в сообщении Москва &#8211; Санкт-Петербург &#8211; Москва на 17 декабря 2009 по 17 июня 2010, говорится в сообщении ОАО&#8221; РЖД &#8220;(РЖД).<br />
Средняя численность соколов &#8220;, основанный на 6 месяцев крейсерской почти 84 процентов в июне &#8211; 89,4 процента.<br />
30 июля 2010 Сапсан &#8220;поезд будет работать на линии Москва &#8211; Нижний Новгород.<br />
&#8220;Сапсан&#8221; &#8211; серия высокоскоростных электропоезд Velaro RUS производства компании Siemens, способен достичь максимальной скорости 250 км / ч. Поезд назван в честь самой быстрой птицы на планете. Контракт на поставку 8 поездов Velaro RUS серии был подписан между ОАО &#8220;РЖД&#8221; и Министерства транспорта Системы для Siemens 2005 2006 Соотношение контракта &#8211; 276 млн евро. В апреле 2007 года был подписан контракт на техническое обслуживание поездов 30 лет в размере 354 100 000 евро. &#8220;Соколы&#8221; будет проходить в двух вариантах с 1 &#8211; двойного двигатели и контактной сети постоянного тока 3 и 25 кв kV/50 Гц переменного тока соответственно. Первый рейс высокоскоростного поезда Сокол на 17 декабря 2009 по маршруту Москва &#8211; Санкт-Петербург.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/07/vysokoskorostnye-poezda-sapsan-perevezli-bolee-657-tys-passazhirov-s-nachala-ekspluatacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронный авиабилет признан документом строгой отчетности</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/elektronnyj-aviabilet-priznan-dokumentom-strogoj-otchetnosti/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/elektronnyj-aviabilet-priznan-dokumentom-strogoj-otchetnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[билетов]]></category>
		<category><![CDATA[контроля]]></category>
		<category><![CDATA[министерства]]></category>
		<category><![CDATA[отчетности]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[транспорта]]></category>
		<category><![CDATA[утверждение]]></category>
		<category><![CDATA[электронных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/elektronnyj-aviabilet-priznan-dokumentom-strogoj-otchetnosti/</guid>
