<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой взгляд на жизнь &#187; украины</title>
	<atom:link href="http://avenir-rail.org/tag/ukrainy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avenir-rail.org</link>
	<description>жизнь глазами голодного студента</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 13:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Комитет ВР еще не рассматривал изменения в закон о трубопроводном транспорте,</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/11/komitet-vr-eshhe-ne-rassmatrival-izmeneniya-v-zakon-o-truboprovodnom-transporte/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/11/komitet-vr-eshhe-ne-rassmatrival-izmeneniya-v-zakon-o-truboprovodnom-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 00:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[внесении]]></category>
		<category><![CDATA[изменений]]></category>
		<category><![CDATA[мартыненко]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/11/komitet-vr-eshhe-ne-rassmatrival-izmeneniya-v-zakon-o-truboprovodnom-transporte/</guid>
		<description><![CDATA[<p> allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;385&#8243;></embed></object></center>Верховной Рады Украины по вопросам топлива и энергетики не получил проект закона о внесении изменений в Закон Украины &#8220;для трубопроводного транспорта&#8221;. В интервью с журналистами, сказал глава комитета, председатель НУ-НС фракции Николай Мартыненко, передает корреспондент РБК-Украина. <br/> &#8220;На сегодняшний день Комиссия получила проект закона о внесении изменений в закон о трубопроводном транспорте &#8230; И если этот документ мы получим, например, сегодня, я не думаю, я просто принимаю их &#8220;, &#8211; глава комитета. По словам Н. Мартыненко <br/>, для начала попробовать исследовательского комитета &#8220;. Но в один прекрасный день, мы принимаем закон просто не будет&#8221; <br/> Билл напомнил Совета Министров № 7249 &#8221; ; о внесении изменений в ст. 7 трубопроводный транспорт (в плане управления жилищным фондом) зарегистрирован на сайте Верховной Рады на 13 октября. Согласно БЮТ депутат Александр Гудыма, эти изменения в закон о планах правительства отменить запрет на передачу системы украинской газотранспортной (ГТС) в управление консорциума или концессии. <br/><span id="more-503"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gSISsXRJDuc&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gSISsXRJDuc&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Верховной Рады Украины по вопросам топлива и энергетики не получил проект закона о внесении изменений в Закон Украины &#8220;для трубопроводного транспорта&#8221;. В интервью с журналистами, сказал глава комитета, председатель НУ-НС фракции Николай Мартыненко, передает корреспондент РБК-Украина. <br/> &#8220;На сегодняшний день Комиссия получила проект закона о внесении изменений в закон о трубопроводном транспорте &#8230; И если этот документ мы получим, например, сегодня, я не думаю, я просто принимаю их &#8220;, &#8211; глава комитета. По словам Н. Мартыненко <br/>, для начала попробовать исследовательского комитета &#8220;. Но в один прекрасный день, мы принимаем закон просто не будет&#8221; <br/> Билл напомнил Совета Министров № 7249 &#8221; ; о внесении изменений в ст. 7 трубопроводный транспорт (в плане управления жилищным фондом) зарегистрирован на сайте Верховной Рады на 13 октября. Согласно БЮТ депутат Александр Гудыма, эти изменения в закон о планах правительства отменить запрет на передачу системы украинской газотранспортной (ГТС) в управление консорциума или концессии. <br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/11/komitet-vr-eshhe-ne-rassmatrival-izmeneniya-v-zakon-o-truboprovodnom-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нургалиев примет участие в совещании глав органов внутренних дел РФ и Украины в Воронеже</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/nurgaliev_primet_uchastie_v_soveshanii_glav_organov_vnutrennih_del_rf_i_ukraini_v_voronezhe/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/nurgaliev_primet_uchastie_v_soveshanii_glav_organov_vnutrennih_del_rf_i_ukraini_v_voronezhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[внутренних]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[пресс-служба]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/nurgaliev_primet_uchastie_v_soveshanii_glav_organov_vnutrennih_del_rf_i_ukraini_v_voronezhe/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src='http://thm-a01.yimg.com/nimage/6e30988d3c2ea582' title = '202732 c6d59 22620505 m549x500 jpg' style='float:left;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:2px;border:1px solid #999;'>Новости Воронеж, 23 июня &#8211; РИА. Глава Министерства внутренних дел, генерал армии Рашид Нургалиев примет участие в заседании Совета глав учреждений внутренних дел России и Украины по приграничному сотрудничеству, который состоится в четверг в Воронеже, сообщил РИА Новости в МВД России. <br/><br/>Нашими специалистами производится ремонт компьютера, диагностика неполадок, переустановка системы.<br/><br/><span id="more-214"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Делайте маленькое дело, но овладевайте им в совершенстве и относитесь к нему как к делу великому.
</div>
<p><br/> &#8220;CBC органов внутренних дел на основании довольно твердой договорной основе и осуществляться в различных формах &#8211; сообщает пресс-служба министерства. <br/> В частности, между правоохранительными органами России и Украины создали активный обмен информацией по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, совместных или скоординированных мер по улучшению криминальной ситуации в приграничных районах, сообщает пресс-служба министерства . <br/> Он отметил, что в большинстве регионов на регулярной основе в рамках рабочей встречи глав внутренние дела соседних областей для выработки совместных мер по борьбе с транснациональной преступностью. <br/> &#8220;широко распространенной практики заключения соглашений о приграничном сотрудничестве, разработке совместных планов по конкретным областям оперативной работы&#8221;, &#8211; подчеркнул в пресс-центр министерства. <br/> &#8220;решать возникающие проблемы, способствует установлению прямых контактов между руководителями и членами русской и украинской милиции &#8211; добавили в департаменте. <br/> отметил, что наиболее эффективной формой приграничного сотрудничества являются совместные оперативно-профилактической операции. Так <br/> 3 межгосударственных интегрированных операций &#8220;Wanted&#8221;, который состоялся в прошлом и в этом году в России было задержано 146 преступников, разыскиваемых Министерством внутренних дел Украины.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/nurgaliev_primet_uchastie_v_soveshanii_glav_organov_vnutrennih_del_rf_i_ukraini_v_voronezhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Укрзализныця&#8221; наращивает объемы транзита нефтеналивных грузов</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/ukrzaliznycya-narashhivaet-obemy-tranzita-neftenalivnyx-gruzov/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/ukrzaliznycya-narashhivaet-obemy-tranzita-neftenalivnyx-gruzov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[грузов]]></category>
		<category><![CDATA[достигли]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>
		<category><![CDATA[укрзализныця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/ukrzaliznycya-narashhivaet-obemy-tranzita-neftenalivnyx-gruzov/</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Укрзализныця&#8221; увеличила объем транзита грузов petrola22.06.2010 (11:55) <br/> -5 В январе 2010 года транзит нефти грузов Украинских железных дорог на сумму 6,8 млн. тонн <br/> <комн /> В общем, в железнодорожном транзите товаров Украины занимают первое место с 38 проц. <span id="more-102"></span><br/> <br/> Об этом было заявлено сегодня в Москве заместитель начальника международных тарифов, закупок и логистики &#8220;Укрзализныця Ольга Санина, выступая на Международной конференции&#8221; Железнодорожный груза нефти. С <br/> <br/> сказала она объемов транзита нефти через территорию Украины показывает положительную динамику: несмотря на спад на мировых рынках из-за финансового и экономического кризиса в 2009 году, достигли роста 11,7 млн. тонн до 11,9 млн. тонн <BR /> <br/> О. Санин отметил, что доля транзита, идя русский Федерации 55 процентов, Казахстан &#8211; 42%, в Белоруссии &#8211; 3%. В то же время 70% этой суммы идет на порт (в основном нефть и нефтепродукты), около 30% &#8211; на Западную Европу (сжиженного природного газа и бензина). Михаил Кузьмин <br/> <br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/07/ukrzaliznycya-narashhivaet-obemy-tranzita-neftenalivnyx-gruzov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К.Ефименко утвердил план мероприятий по безопасности автоперевозок в летний период.</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/06/k-efimenko-utverdil-plan-meropriyatij-po-bezopasnosti-avtoperevozok-v-letnij-period/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/06/k-efimenko-utverdil-plan-meropriyatij-po-bezopasnosti-avtoperevozok-v-letnij-period/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[глававтотрансинспекции]]></category>
		<category><![CDATA[перевозок]]></category>
		<category><![CDATA[совместно]]></category>
		<category><![CDATA[таких]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/06/k-efimenko-utverdil-plan-meropriyatij-po-bezopasnosti-avtoperevozok-v-letnij-period/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко принял план действий по повышению безопасности дорожного движения в летний период, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Украины. <br /> В соответствии с планом, каждая из этих орудий Glavavtotransinspektsii создать базу данных о сезонных информационных центров, которые на время праздников потенциальных заказчиков услуг автомобильного транспорта для пассажиров. Инспекторы проведут переговоры с руководителями центров превентивной Glavavtotransinspektsii (особенно тех, кто осуществляет реабилитацию детей), о порядке заказа транспортных средств и требования для данного типа трафика. <br /> В южных областях &#8211; Одесской, Николаевской и Херсонской. Запорожье и в Крыму &#8211; в связи с ГАИ будут работать группы для контроля за соблюдением перевозчиками. Представители инспекции транспорта в России и Беларуси будет контролировать маршруты передвижения по территории Украины. <br /> К концу мая в сотрудничестве с Министерством транспорта Министерство внутренних дел будет проект распоряжения, запрещающего перевозку пассажиров автобусами с 22:00 до 5:00 на территории Украины (за исключением тахографа, установлены и тех, кто работает на регулярные автобусные линии, общего пользования). <br /> Вместе с местными властями будет проводиться в целях определения парковка для автобусов, обеспечивается с помощью среды и условий для отдыха водителей и пассажиров. После определения списка парковки будут представлены Министров предложения по их счетам. <br /> нормативно-правовой базы, имеет до июня Glavavtotransinspektsiya Характер развития принятию и внедрению мобильных паспорта для регулярного движения и развития специальных неправильной формы контрактов. <br /><span id="more-65"></span>Министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко принял план действий по повышению безопасности дорожного движения в летний период, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Украины. <br /> В соответствии с планом, каждая из этих орудий Glavavtotransinspektsii создать базу данных о сезонных информационных центров, которые на время праздников потенциальных заказчиков услуг автомобильного транспорта для пассажиров. Инспекторы проведут переговоры с руководителями центров превентивной Glavavtotransinspektsii (особенно тех, кто осуществляет реабилитацию детей), о порядке заказа транспортных средств и требования для данного типа трафика. <br /> В южных областях &#8211; Одесской, Николаевской и Херсонской. Запорожье и в Крыму &#8211; в связи с ГАИ будут работать группы для контроля за соблюдением перевозчиками. Представители инспекции транспорта в России и Беларуси будет контролировать маршруты передвижения по территории Украины. <br /> К концу мая в сотрудничестве с Министерством транспорта Министерство внутренних дел будет проект распоряжения, запрещающего перевозку пассажиров автобусами с 22:00 до 5:00 на территории Украины (за исключением тахографа, установлены и тех, кто работает на регулярные автобусные линии, общего пользования). <br /> Вместе с местными властями будет проводиться в целях определения парковка для автобусов, обеспечивается с помощью среды и условий для отдыха водителей и пассажиров. После определения списка парковки будут представлены Министров предложения по их счетам. <br /> нормативно-правовой базы, имеет до июня Glavavtotransinspektsiya Характер развития принятию и внедрению мобильных паспорта для регулярного движения и развития специальных неправильной формы контрактов. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/06/k-efimenko-utverdil-plan-meropriyatij-po-bezopasnosti-avtoperevozok-v-letnij-period/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предъявление грузов на порты Украины в феврале снизилось на 9,8%</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/04/predyavlenie-gruzov-na-porty-ukrainy-v-fevrale-snizilos-na-98/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/04/predyavlenie-gruzov-na-porty-ukrainy-v-fevrale-snizilos-na-98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[годом]]></category>
		<category><![CDATA[грузов]]></category>
		<category><![CDATA[порты]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>
		<category><![CDATA[феврале]]></category>
		<category><![CDATA[февраля]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/04/predyavlenie-gruzov-na-porty-ukrainy-v-fevrale-snizilos-na-98/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jJYmeUpBd8Q&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jJYmeUpBd8Q&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Представление товаров в портах Украины в феврале снизился на 9,8% 22/03/2010 (13:57) <br /> В соответствии с Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины (&quot;Укрзализныця&quot;), грузовое пространство портов (презентация) был 6 февраля, 4 млн т, или 9,8% меньше, чем в феврале прошлого года. </p>
<p> снижение в январе этого года составил 10,2%. /> <br /> Основная причина снижения стало сокращение транзитных портов. Таким образом, количество февраля было 2,28 млн. тонн, что на 19,8% меньше, чем в январе этого года, падение в феврале 2009 года, даже больше &#8211; -40,5%. По сравнению с предыдущим годом объем капли нагрузки угля и железной руды, минеральные удобрения &#8211; товары, которые в совокупности представляют собой более половины транзитным портом погрузки в Украине. В то же время, увеличился объем грузов, транзит нефти (16%) и серы (14%). </p>
<p> экспорт в портах в феврале составил 4,1 млн. тонн &#8211; 3,8% ниже, чем в январе, а 10,8% больше, чем феврале прошлого года. Увеличение по сравнению с прошлым годом, при условии, весьма ограниченный набор номенклатуры должностей, в том числе грузов руды (41%), а также нагрузки на сырую нефть (31%). Экспорт зерна с начала года сократился до нуля; zernotranzit между осенью, является очень небольшой объем &#8211; 15 тонн (направление движения &#8211; Азовское море и Николаевской областей). </p>
<p> Katkevich Владимир</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/04/predyavlenie-gruzov-na-porty-ukrainy-v-fevrale-snizilos-na-98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

