<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой взгляд на жизнь &#187; является</title>
	<atom:link href="http://avenir-rail.org/tag/yavlyaetsya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avenir-rail.org</link>
	<description>жизнь глазами голодного студента</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 13:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Мэр Таллина: Из-за политиков высокий потенциал экономического сотрудничества Эстонии с Россией не используется</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/mer_tallina_izza_politikov_visokii_potencial_ekonomicheskogo_sotrudnichestva_estonii_s_rossiei_ne_ispolzuetsya/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/mer_tallina_izza_politikov_visokii_potencial_ekonomicheskogo_sotrudnichestva_estonii_s_rossiei_ne_ispolzuetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дополнительных]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[таллина]]></category>
		<category><![CDATA[таллинне]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/mer_tallina_izza_politikov_visokii_potencial_ekonomicheskogo_sotrudnichestva_estonii_s_rossiei_ne_ispolzuetsya/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HoziHpQ-Svw&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HoziHpQ-Svw&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Мэр Таллина: Из-за политики, обладающие высоким потенциалом для сотрудничества между Эстонией и Россией не izpolzvaDnes, 25 июня, Таллинне проходит международная конференция о роли Таллинне в развитии экономики, в том числе транспорта, связи между Россией и Эстонией. <br/><br/>У нас поизводится продажа аттестатов, изготовление дипломов любых вузов на заказ.<br/><br/><span id="more-238"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Человек не должен спрашивать, что он может ожидать от жизни, но скорее должен понимать, что жизнь ждет чего-то от него.
</div>
<p>Это новостей Regnum сообщили в мэрии Таллина, является одним из организаторов этого мероприятия. <br/> Выступая на церемонии открытия мэр столицы Эстонии и лидер крупнейшей оппозиционной Центристской партии Эдгар Сависаар сказал, что Таллинн не только удалось сохранить экономический кризис, но при этом сохранить катастрофических Провал по всей стране. Таллинн считается одной из основных задач по смягчению кризиса для простых людей &#8220;, сказал Сависаар. <br/> Сависаар внимания конференции, которая приняла Таллине 18 июня дополнительный бюджет положительным. Позитивные бюджет, принятый во многих других городах, Сависаар напомнил, добавив, что его источники в Пярну стал государственных расходов Тарту получает значительные суммы от фонда выравнивания с целью развития предпринимательства и Таллинне только положительные для дополнительных своего собственного бюджета. <br /> &#8220;Башенные краны, &#8211; сказал Сависаар &#8211; в настоящее время доминируют столицы Эстонии, чуть более муниципальных строительных проектов. Один из последних правительственных объектов в Таллинне стал памятником победы (Креста Свободы &#8211; прим. Для Regnum Новости), оказалась несчастной. Сависаар обвинил правительство Эстонии является то, что в каждом препятствием для получения дополнительных средств из фондов ЕС Таллинне. Так было со строительством канализации, строительство перехода в Юлемисте, проект строительства трамвая из Ласнамяэ и в других частях города.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/mer_tallina_izza_politikov_visokii_potencial_ekonomicheskogo_sotrudnichestva_estonii_s_rossiei_ne_ispolzuetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Без МИ-17 в Афганистане не обойтись</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/08/bez-mi-17-v-afganistane-ne-obojtis/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/08/bez-mi-17-v-afganistane-ne-obojtis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[авиации]]></category>
		<category><![CDATA[вертолетов]]></category>
		<category><![CDATA[пентагон]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/08/bez-mi-17-v-afganistane-ne-obojtis/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EgQKok82Ii0&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EgQKok82Ii0&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Пентагон может уменьшить планы закупок русской военной вертолетов Ми-17, транспортных средств и оборудования для армии Афганистана. На сегодняшний день У. С. Министерство обороны уже приобрел для этих целей 31 автомобилей, потратив 648 миллионов долларов. <br/><br/>Сдача квартиры посуточно в городе Москва по приятным ценам.<br/><br/><span id="more-166"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Как много, однако, существует такого, в чем я не нуждаюсь.
</div>
<p>В следующем году, американские военные на покупку десятка Ми-17. В целом, Пентагон запланировано на 2016 включает девять лет нового афганского вертолета армейской авиации 146. Половина флот должен был быть продуктом оборонной промышленности России.</p>
<p>Напомним, что Ми-8 (экспорт &#8211; Ми-17) &#8211; многоцелевой автомобиль, разработанный военные по-прежнему в начале 60-х. I-17 является самым популярным двухмоторный вертолет в мире, но также включены в список наиболее популярных вертолетов в истории авиации.<br />
<br/></p>
<p>I-17 разработан специально для Афганистане в свете высоких гор и пустынного климата. Это Ми-17 является одним из основных видов транспорта в стране, где дороги в плохом состоянии и опасно. Эти вертолеты на военную службу в отдаленных районах, обеспечение продуктами питания и бежать.<br />
<br/></p>
<p>В этой связи американские эксперты призывают Конгресс отказаться от номера на русский вертолет. Кроме того, мы не должны забывать также, что афганские пилоты научились летать русский оборудования будет трудно сфокусироваться на вертолеты США. Эксперты считают, что в случае отказа купить Ми-17, американцы столкнутся с некоторыми трудностями.<br />
<br/></p>
<p>Как заявил в интервью радиостанции &#8220;Голос России, заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев,&#8221; мы пришли в тот момент, когда ни одна страна в мире способны производить весь спектр вооружений и техники своих вооруженных сил. Даже в США, которые, как известно, тратят на оборону остального мира, вместе взятых.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/08/bez-mi-17-v-afganistane-ne-obojtis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пути экологизации автомобильного топлива</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/puti-ekologizacii-avtomobilnogo-topliva/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/puti-ekologizacii-avtomobilnogo-topliva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Попутный]]></category>
		<category><![CDATA[docid]]></category>
		<category><![CDATA[pursuit]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[toggleelement]]></category>
		<category><![CDATA[смогут]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>
		<category><![CDATA[углеводородов]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/puti-ekologizacii-avtomobilnogo-topliva/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Проблема экологической безопасности транспортных средств &#8211; часть проблемы экологической безопасности страны. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта растет в России каждый год в среднем на 3,1 процента. <span id="more-109"></span>В результате, ежегодный экологический ущерб от транспортного комплекса России составляет более 3,5 млрд. долларов и эта сумма продолжает расти.</p>
<p>Вклад автотранспортных средств за загрязнение окружающей среды является 60-90% (в Москве &#8211; 92%). Автомобильные вентилируемые остаться больше чем 95 процентов окиси углерода, углеводородов, около 65% и 30% оксидов азота. При сгорании 1 кг бензина в атмосферу 465 граммов приходит окиси углерода, углеводородов, 25 граммов, 15 граммов оксидов азота. Кроме того, при сгорании 1 кг бензина 14,5 кг воздуха. Это двигатель внутреннего сгорания (ДВС) на 1 час потребляет около 200 литров кислорода &#8211; в 2,5 раза больше чем за сутки вдыхает человек. Целом, загрязнение воздуха, выбросы токсичных веществ от автомобилей доля двигателей с искровым зажиганием является 93-95%, дизельное топливо &#8211; 5,7%. Тем не менее, уровень выбросов сажи в последние 5-6 раз выше.</p>
<p>См. также:</p>
<p>Китай фактором <br/><br />
Рынки резко ухудшилось Небесного конкуренции</p>
<p>если (DocId! = 241373) (toggleElement (&#8220;anons241373&#8243;);)</p>
<p>Шахтного метана в качестве сырьевого материала <br/><br />
Существующая система может распоряжаться опасных газов</p>
<p>если (DocId! = 241372) (toggleElement (&#8220;anons241372&#8243;);)</p>
<p>В Каспийском trubobilding <br/><br />
Энергетические ресурсы Каспийского трубопроводного украдены</p>
<p>если (DocId! = 241371) (toggleElement (&#8220;anons241371&#8243;);)</p>
<p>Авария залива <br/><br />
России придется платить за безопасные технологии на нефть</p>
<p>если (DocId! = 241370) (toggleElement (&#8220;anons241370&#8243;);)</p>
<p>Улучшение свойств топлива с присадками<br />
Добавить несколько топливных добавок может снизить образование оксида углерода, углеводороды, альдегиды, сажа. В целях улучшения эксплуатационных и экологических свойств автомобильных бензинов в их состав вводятся очистки и многофункциональных присадок (см. таблицу).</p>
<p>Эффективный способ решения с депозитами в карбюраторе и впускной системы является введение специальных моющих присадок к бензину.</p>
<p>Открытие добавки вводят в бензин в таких низких концентрациях, что они практически не влияет на физико-химические и функциональные характеристики.</p>
<p>В Финляндии разработали дополнение к бензину &#8220;Futura&#8221;, которая не содержит свинца и возросла до 95 октан. Аддитивные эффективно очищает двигатель, уменьшает загрязнение клапана защищает топливную систему от коррозии, мороз карбюратора увеличивается обеспечивает единый режим сжигания топлива и сократить выбросы вредных веществ.</p>
<p>Национального развития, следует отметить, Антидетонационная добавки на основе марганца CTM, что в 50 раз менее токсичен, чем тетраэтилсвинец и значительно повышает октановое число. АО синтетического каучука начал эфира вопрос metilretichnobutilovogo (МТБЭ) с высоким октановым числом 110 &#8211; присадки к бензину, значительное улучшение их качества и охраны окружающей среды. Ее использование снижает содержание в выхлопных газах с 10-20% CO, несгоревших углеводородов &#8211; на 5-10% и вредных летучих веществ &#8211; до 13-17%.</p>
<p>Использование нетрадиционных видов топлива<br />
В крупнейшей автомобильной компании мира вкладывают миллиарды долларов в технологическом развитии альтернативных видов топлива и источников энергии для автомобилей. За последние десять лет, интенсивный поиск альтернативных видов топлива будет дешевле и не дают вредных выбросов. Альтернативные виды топлива, чтобы включить все моторное топливо, кроме бензина и дизельного топлива.</p>
<p>Метан (СПГ) &#8211; газ особенно перспективен в нашей стране использование автотранспортных средств. Ее преимуществами являются высокая по сравнению с запасами нефти и меньше выбросов. Тем не менее, существует проблема для хранения СПГ на борту транспортных средств по мере необходимости для этого легкого и прочного бутылки из композитных материалов, которые могут выдержать давление 20 МПа.</p>
<p>См. также:</p>
<p>Новое применение PG-нации &#8220;. От редакции.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/07/puti-ekologizacii-avtomobilnogo-topliva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История такси: от фиакров до вертолетов</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/istoriya-taksi-ot-fiakrov-do-vertoletov/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/istoriya-taksi-ot-fiakrov-do-vertoletov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общественный]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[обвинения]]></category>
		<category><![CDATA[первый]]></category>
		<category><![CDATA[таким]]></category>
		<category><![CDATA[такси]]></category>
		<category><![CDATA[франции]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/istoriya-taksi-ot-fiakrov-do-vertoletov/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/So4pD3iXsxo&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/So4pD3iXsxo&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Незадолго до 85 лет, 21 июня 1925 года на улицах Москвы были первые сборы. <span id="more-107"></span>Renault 15 автомобилей с желтой полосой на спине украшенные улицы столицы, вызвало беспрецедентный переполох среди москвичей. Но история начинается обвинения в XVII веке, это правда, то это совершенно неизвестны нам. <br/> первый &#8220;такси&#8221; и &#8220;marnskie сборах&#8221; <br/> История сборов началась задолго до изобретения автомобиля. Таким образом, первый заряд появился во Франции в начале XVII века. Ее учредителем является бизнесмен Соваж. Он основал парк двойной повозки около часовни извозчика. Таким образом, &#8220;автомобиль&#8221; является первой в мире общественный транспорт, пишет taxiworld.ru. <br/> В 1896 году французский такси обновлен путем замены бензинового двигателя вал и рулевая система. Сначала, однако, такие нововведения не увенчались успехом, поскольку не ясно, что ставка заработной платы для работы водителей. Проблема была решена лишь девять лет спустя, когда изобрели компьютер &#8211; таксометр. <br/> первой компанией, которая начала массовое производство автомобилей, такси, является Renault. Первые автомобили были очень похожи на &#8220;сборы&#8221;, окрашенные в яркие цвета, чтобы выделяться среди других. Необычные также является первым устройством тела Renault: окончание купе и сиденьем водителя, а скорее &#8211; открытый. Таким образом, в условиях плохой погоды в драйверах надел специальную форму &#8211; длинный кожаный плащ и военно-стиле крышкой. <br/> особую роль такси в 1914 году, когда немецкие войска прорвали оборону Франции и переехал в столицу. Французская армия не располагает достаточными средствами, чтобы противостоять Германии. Тогда было решено использовать такси в Париже, и одна ночь около 1200 человек выдвинули обвинения по другую сторону реки Марна свыше 6500 солдат. Таким образом, действия Германии удалось остановить машину и войдет в историю как &#8220;marnskie обвинения. В дальнейшем образ этих автомобилей можно увидеть на кружки, пепельницы, точилка для карандашей и почтовых марок.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/07/istoriya-taksi-ot-fiakrov-do-vertoletov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На сети Украинских железных дорог открыт электрифицированный участок Конотоп-Ворожба</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/na-seti-ukrainskix-zheleznyx-dorog-otkryt-elektrificirovannyj-uchastok-konotop-vorozhba/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/na-seti-ukrainskix-zheleznyx-dorog-otkryt-elektrificirovannyj-uchastok-konotop-vorozhba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[конотоп-ворожба]]></category>
		<category><![CDATA[проекта]]></category>
		<category><![CDATA[транспорта]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/na-seti-ukrainskix-zheleznyx-dorog-otkryt-elektrificirovannyj-uchastok-konotop-vorozhba/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2aZns219Ido&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2aZns219Ido&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>На украинском электрифицированных железнодорожных сетей открытый участок Конотоп-Vorozhba21.0<span id="more-93"></span>6.2010 (17:59) <br/> Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (&#8220;Укрзализныця&#8221;) завершила сайте проекта электрификации Конотоп-Ворожба (76 км), который является частью маршрута транзитных перевозок товаров из России и Беларуси. <br/> <br/> &#8220;С запуском электрифицированная железнодорожная станция государственного Конотоп-Ворожба на 6,5 часа для ускорения потока движения автомобилей на юге железнодорожных Поэтому по отношению к Беларуси проходят совместные вместо Ворожба интерфейс гребень-Дарница &#8220;, &#8211; сказал Министерства транспорта Украины, так прокомментировал событие. Ворожба станция является одним из основных узел связи между Россией и порты Украины и Западной Европы &#8211; Болгария &#8211; порты Балтийского региона. <br/> <br/> проект был начат в 2009 г. в рамках отрасли электрификации железнодорожного транспорта в Украине, по оценкам 2020 Стоимость работ составила 99,5 млн. браслеты (около $ 12 млн), причем срок окупаемости 1,7 лет. По <br/> <br/> Укрзализныци, завершение проекта позволит снизить расходы на электроэнергию около 58 млн браслеты ($ 7250000) в год. Экономия дизельного топлива составит около 9,9 тонн в год. <br/> <br/> Наша справка: Согласно <br/> <br/> Укрзализныци &#8220;, стоимость передачи 1 км от украинской железной дороги с тепловой электрической тяги составляет около $ 160000 < BR /> <br /> Владимир Katkevich</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/07/na-seti-ukrainskix-zheleznyx-dorog-otkryt-elektrificirovannyj-uchastok-konotop-vorozhba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина снижает стоимость судозаходов</title>
		<link>http://avenir-rail.org/2010/07/ukraina-snizhaet-stoimost-sudozaxodov/</link>
		<comments>http://avenir-rail.org/2010/07/ukraina-snizhaet-stoimost-sudozaxodov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Авенир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[транспорта]]></category>
		<category><![CDATA[украинское]]></category>
		<category><![CDATA[херсон]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avenir-rail.org/2010/07/ukraina-snizhaet-stoimost-sudozaxodov/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_aPq3iifJZM&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_aPq3iifJZM&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Украина снижает стоимость судна prizovava21.0<span id="more-84"></span>6.2010 (15:30) <br/> Министерство транспорта Украины намерено снизить стоимость судозаходов в морском порту Херсон &#8211; одна из крупнейших компаний Николаев моря. <Br / > <br/> инициативы внесен в Государственную администрации морского и речного транспорта Украины (&#8220;Ukrmorrechflot&#8221;), которая планирует предоставить скидки от 15% от платы канала для судов, прибывающих в этот порт. <br/> <br/> целью является приведение тарифной защиты для портов, обслуживаемых расширенного подхода канал (Днепро-Бугский Лиманский Херсон и морских каналов). Эта инициатива является продолжением серии мер, направленных на снижение стоимости судозаходов в порты Николаевской области. Предыдущая подобная инициатива является предоставление скидок на одном канале платы Госпорт области. <br/> <br/> напомнил в августе 2008 года украинское правительство решило значительно увеличить стоимость судозаходов в порты. Увеличение портовых сборов размере 58%. В том же году украинское Министерство транспорта возросла целевой ставки на 44%. <br/> <br/> получателя сборы канала определяется Инк &#8220;Дельта-пилот&#8221; &#8211; риск профиль министерства транспорта для обеспечения безопасного плавания и лоцманской проводки вод Украины. Напомним, финансовый план ГП &#8220;Дельта пилот&#8221; в 2009 году, при условии, выручка $ 168 млн (30% от фактического уровня 2008 года) и в соответствии с $ 17 млн чистой прибыли. <br/> <br/> Владимир Katkevich</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avenir-rail.org/2010/07/ukraina-snizhaet-stoimost-sudozaxodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

